Johannes Bootsma, 1923–2010 (aged 86 years)
- Name
- Johannes /Bootsma/
Birth | October 12, 1923
40
36 |
---|---|
Occupation | bakschipper |
Koningin der Nederlanden | Wilhelmina from November 23, 1890 to September 4, 1948 (aged 24 years)Name: Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck from September 18, 1922 to August 4, 1925 (aged 1 year) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from August 4, 1925 to March 8, 1926 (aged 2 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Dirk Jan de Geer from March 8, 1926 to August 10, 1929 (aged 5 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck from August 10, 1929 to May 26, 1933 (aged 9 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from May 26, 1933 to July 31, 1935 (aged 11 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from July 31, 1935 to June 24, 1937 (aged 13 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from June 24, 1937 to July 25, 1939 (aged 15 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from July 25, 1939 to August 10, 1939 (aged 15 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Dirk Jan de Geer from August 10, 1939 to September 3, 1940 (aged 16 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from September 3, 1940 to July 27, 1941 (aged 17 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from July 27, 1941 to February 23, 1945 (aged 21 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from February 23, 1945 to June 25, 1945 (aged 21 years) |
Minister-President | Willem Schermerhorn from June 25, 1945 to July 3, 1946 (aged 22 years) |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from July 3, 1946 to August 7, 1948 (aged 24 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 50 years) |
koninkrijk | Prins-regent van België from 1944 to 1950 (aged 26 years) |
Minister-President | Willem Drees from August 7, 1948 to March 15, 1951 (aged 27 years) |
Minister-President | Willem Drees from September 2, 1952 to October 13, 1956 (aged 33 years) |
Death of a mother | Johanna Visser June 5, 1968 (aged 44 years) |
Koningin der Nederlanden | Juliana from September 4, 1948 to April 30, 1980 (aged 56 years)Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Willem Drees from March 15, 1951 to September 2, 1952 (aged 28 years) |
Minister-President | Willem Drees from October 13, 1956 to December 22, 1958 (aged 35 years) |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from December 22, 1958 to May 19, 1959 (aged 35 years) |
Minister-President | Jan Eduard de Quay from May 19, 1959 to July 24, 1963 (aged 39 years) |
Minister-President | Victor Gerard Marie Marijnen from July 24, 1963 to April 14, 1965 (aged 41 years) |
Minister-President | Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals from April 14, 1965 to November 22, 1966 (aged 43 years) |
Minister-President | Jelle Zijlstra from November 22, 1966 to April 5, 1967 (aged 43 years) |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong from April 5, 1967 to July 6, 1971 (aged 47 years) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from July 6, 1971 to August 9, 1972 (aged 48 years) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from August 9, 1972 to May 11, 1973 (aged 49 years) |
Death of a father | Leeuwke Bootsma November 4, 1976 (aged 53 years) Source: S137 |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 (aged 54 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 (aged 57 years) |
Koningin der Nederlanden | Beatrix from April 30, 1980 to April 30, 2013 (aged 89 years)Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 (aged 58 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 (aged 58 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 (aged 62 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 (aged 66 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 (aged 70 years) |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 (aged 74 years) |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 3, 1998 to July 22, 2002 (aged 78 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 22, 2002 to May 27, 2003 (aged 79 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from May 27, 2003 to July 7, 2006 (aged 82 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 7, 2006 to February 22, 2007 (aged 83 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from February 22, 2007 to October 26, 2010 (aged 87 years) |
Burial of a father | Leeuwke Bootsma |
Death | September 21, 2010 (aged 86 years) |
Cremation | September 27, 2010 (6 days after death) Note: Op 6 januari is Johannes Bootsma verstrooid op het strooiveld van de nieuwe begraafplaats te Lemmer |
father |
1883–1976
Birth: May 30, 1883
42
38 — Lemmer Death: November 4, 1976 — Lemmer |
---|---|
mother |
1887–1968
Birth: April 4, 1887
44
43 — Stavoren Death: June 5, 1968 — Heerenveen |
Marriage | Marriage — June 25, 1909 — Lemmer |
|
1909–2001
Birth: June 9, 1909
26
22 — Lemmer Death: November 17, 2001 — Lemmer |
13 months
elder brother |
1910–1978
Birth: June 22, 1910
27
23 — Lemmer Death: May 9, 1978 — Heerenveen |
15 months
elder brother |
1911–1975
Birth: September 14, 1911
28
24 — Lemmer Death: February 28, 1975 — Lemmer |
2 years
elder brother |
1913–2003
Birth: October 7, 1913
30
26 — Lemmer Death: November 26, 2003 — Lemmer |
15 months
elder brother |
1915–1991
Birth: January 2, 1915
31
27 — Lemmer Death: December 25, 1991 — Joure |
3 years
elder sister |
1918–1919
Birth: January 10, 1918
34
30 — Lemmer Death: March 19, 1919 — Lemmer |
16 months
elder sister |
1919–2006
Birth: May 8, 1919
35
32 — Lemmer Death: July 21, 2006 — Lemmer |
20 months
elder sister |
1920–2006
Birth: December 15, 1920
37
33 — Lemmer Death: August 22, 2006 — Lemmer |
16 months
elder sister |
1922–1922
Birth: April 14, 1922
38
35 — Lemmer Death: November 2, 1922 — Lemmer |
18 months
himself |
1923–2010
Birth: October 12, 1923
40
36 — Lemmer Death: September 21, 2010 — Lemmer |
14 months
younger sister |
1924–1987
Birth: December 11, 1924
41
37 — Lemmer Death: August 18, 1987 — Lemmer |
18 months
younger brother |
1926–1996
Birth: June 6, 1926
43
39 — Lemmer Death: December 16, 1996 — Sneek |
14 months
younger brother |
1927–1990
Birth: July 31, 1927
44
40 — Lemmer Death: January 10, 1990 — Sneek |
17 months
younger sister |
1928–2016
Birth: December 29, 1928
45
41 — Lemmer Death: April 12, 2016 — Lemmer |
Cremation | Op 6 januari is Johannes Bootsma verstrooid op het strooiveld van de nieuwe begraafplaats te Lemmer |
---|
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |