Fetje Bootsma, 1932–2009 (aged 76 years)
- Name
- Fetje /Bootsma/
Birth | September 29, 1932
38
37 |
---|---|
Death of a father | Gerben Bootsma April 2, 1945 (aged 12 years) |
Koningin der Nederlanden | Wilhelmina from November 23, 1890 to September 4, 1948 (aged 15 years)Name: Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck from August 10, 1929 to May 26, 1933 (aged 7 months) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from May 26, 1933 to July 31, 1935 (aged 2 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from July 31, 1935 to June 24, 1937 (aged 4 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from June 24, 1937 to July 25, 1939 (aged 6 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from July 25, 1939 to August 10, 1939 (aged 6 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Dirk Jan de Geer from August 10, 1939 to September 3, 1940 (aged 7 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from September 3, 1940 to July 27, 1941 (aged 8 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from July 27, 1941 to February 23, 1945 (aged 12 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from February 23, 1945 to June 25, 1945 (aged 12 years) |
Minister-President | Willem Schermerhorn from June 25, 1945 to July 3, 1946 (aged 13 years) |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from July 3, 1946 to August 7, 1948 (aged 15 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 41 years) |
koninkrijk | Prins-regent van België from 1944 to 1950 (aged 17 years) |
Minister-President | Willem Drees from August 7, 1948 to March 15, 1951 (aged 18 years) |
Koningin der Nederlanden | Juliana from September 4, 1948 to April 30, 1980 (aged 47 years)Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Willem Drees from March 15, 1951 to September 2, 1952 (aged 19 years) |
Minister-President | Willem Drees from September 2, 1952 to October 13, 1956 (aged 24 years) |
Minister-President | Willem Drees from October 13, 1956 to December 22, 1958 (aged 26 years) |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from December 22, 1958 to May 19, 1959 (aged 26 years) |
Minister-President | Jan Eduard de Quay from May 19, 1959 to July 24, 1963 (aged 30 years) |
Minister-President | Victor Gerard Marie Marijnen from July 24, 1963 to April 14, 1965 (aged 32 years) |
Minister-President | Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals from April 14, 1965 to November 22, 1966 (aged 34 years) |
Minister-President | Jelle Zijlstra from November 22, 1966 to April 5, 1967 (aged 34 years) |
Death of a mother | Sjoerdje de Boer August 1967 (aged 34 years) |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong from April 5, 1967 to July 6, 1971 (aged 38 years) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from July 6, 1971 to August 9, 1972 (aged 39 years) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from August 9, 1972 to May 11, 1973 (aged 40 years) |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 (aged 45 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 (aged 48 years) |
Koningin der Nederlanden | Beatrix from April 30, 1980 to April 30, 2013 (aged 80 years)Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 (aged 49 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 (aged 49 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 (aged 53 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 (aged 57 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 (aged 61 years) |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 (aged 65 years) |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 3, 1998 to July 22, 2002 (aged 69 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 22, 2002 to May 27, 2003 (aged 70 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from May 27, 2003 to July 7, 2006 (aged 73 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 7, 2006 to February 22, 2007 (aged 74 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from February 22, 2007 to October 26, 2010 (aged 78 years) |
Burial of a father | Gerben Bootsma Source: S216 |
Death | September 12, 2009 (aged 76 years) |
father |
1894–1945
Birth: February 21, 1894
31
28 — Lemmer Death: April 2, 1945 — Butzbach (Duitsland) |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — July 6, 1916 — Haskerland |
4 months
elder sister |
1916–2006
Birth: November 15, 1916
22
21 — Joure Death: August 3, 2006 — Joure |
16 months
elder sister |
|
3 years
elder brother |
1921–2005
Birth: February 12, 1921
26
26 — Lemmer Death: January 20, 2005 — Sneek |
3 years
elder sister |
|
23 months
elder brother |
1925–1995
Birth: June 27, 1925
31
30 — Lemmer Death: October 4, 1995 — New York |
3 years
elder brother |
1928–2008
Birth: June 26, 1928
34
33 — Lemmer Death: September 15, 2008 — Zwolle |
2 years
elder brother |
1930–2017
Birth: October 21, 1930
36
35 — Lemmer Death: October 31, 2017 — Zwolle |
2 years
herself |
1932–2009
Birth: September 29, 1932
38
37 — Lemmer Death: September 12, 2009 |
Media object |
---|